| Product ID | Formula | Purity | Dimension | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 1300ST015 | Al | 99.999% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | Inquire |
| 1300ST014 | Al | 99.99% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | Inquire |
| 1300ST012 | Al | 99.9999% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | Inquire |
| 1300ST011 | Al | 99.995% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | Inquire |
| 1300ST009 | Al | 99.9995% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | Inquire |
| 1300ST007 | Al | 99.99% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | Inquire |
| 1300ST006 | Al | 99.9999% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | Inquire |
| 1300ST004 | Al | 99.99% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | Inquire |
| 1300ST001 | Al | 99.99% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | Inquire |
| 1300ST024 | Al | 99.9995% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | Inquire |
| 1300ST022 | Al | 99.99% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | Inquire |
| 1300ST021 | Al | 99.9995% | Ø 101.6 mm x 3.175 mm | Inquire |
| 1300ST020 | Al | 99.995% | Ø 101.6 mm x 3.175 mm | Inquire |
| 1300ST019 | Al | 99.99% | Ø 101.6 mm x 3.175 mm | Inquire |
| 1300ST017 | Al | 99.999% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | Inquire |
| 1300ST016 | Al | 99.99% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | Inquire |
| 1300ST027 | Al | 99.99% | Ø 152.4 mm x 6.35 mm | Inquire |
| 1300ST026 | Al | 99.999% | Ø 152.4 mm x 3.175 mm | Inquire |
| 1300ST025 | Al | 99.99% | Ø 152.4 mm x 3.175 mm | Inquire |
| 1300ST002 | Al | 99.995% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | Inquire |
| 1300ST003 | Al | 99.9999% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | Inquire |
| 1300ST005 | Al | 99.995% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | Inquire |
| 1300ST008 | Al | 99.999% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | Inquire |
| 1300ST010 | Al | 99.99% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | Inquire |
| 1300ST013 | Al | 99.999% | Ø 76.2 mm x 2 mm | Inquire |
| 1300ST018 | Al | 99.9999% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | Inquire |
| 1300ST023 | Al | 99.999% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | Inquire |
| 1300ST028 | Al | 99.9999% | Ø 152.4 mm x 6.35 mm | Inquire |
Los cátodos para sputtering de aluminio son materiales de alto rendimiento diseñados para su uso en procesos de deposición de películas finas. Con una pureza de hasta el 99,99995% y una densidad excelente, garantizan una formación uniforme de la película, una fuerte adherencia y unas impurezas mínimas.
Ofrecemos cátodos para sputtering de aluminio de alta pureza en una gran variedad de formas y tamaños, incluidas formas redondas y rectangulares, y podemos personalizarlos según sus requisitos específicos. También ofrecemos un completo servicio postventa ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre su uso.
Pureza: ≥99,99% a 99,99995%
Alta densidad para una deposición uniforme de la película
Tamaños y formas personalizables
Ideal para semiconductores, pantallas, células solares y revestimientos ópticos
Semiconductores: Utilizados para interconexiones y capas de contacto en circuitos integrados y microchips, gracias a la excelente conductividad del aluminio, su baja resistividad y su compatibilidad con los procesos de fabricación estándar.
Pantallas planas: Aplicado como capas reflectantes o de electrodos en paneles LCD y OLED, mejora el brillo, la conductividad y el rendimiento general de la pantalla.
Fotovoltaica: Sirve como electrodo posterior estable y reflectante en células solares de película fina, mejorando la captación de luz y la eficiencia a largo plazo.
Recubrimientos ópticos: Cátodos para sputtering de aluminio utilizados para depositar revestimientos funcionales o de alta reflectividad en espejos, lentes y dispositivos ópticos para aplicaciones en óptica, iluminación e instrumentos de precisión.
Proporcionamos un Certificado de Análisis (COA), una Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) y otros documentos técnicos relevantes con cada envío para garantizar una total transparencia y trazabilidad. Para una mayor garantía de calidad, también realizamos pruebas a terceros previa solicitud, lo que demuestra nuestro compromiso con la calidad constante del producto y la confianza del cliente.
Fórmula química: Al
Aspecto: Blanco plateado metálico
Densidad: 2,70 g/cm³
Punto de fusión: 660,3 °C
Punto de ebullición: 2.470 °C
Conductividad térmica: 235 W/m-K
Conductividad eléctrica: 3,77 × 10⁷ S/m
Capacidad calorífica específica: 0,897 J/g-K
Coeficiente de expansión térmica: 23,1 × 10-⁶ /K
Estructura cristalina: Cúbica centrada en la cara (FCC)
Propiedades magnéticas: No magnético
Embalaje interior: Bolsa sellada al vacío para proteger contra la contaminación y la humedad.
Embalaje exterior: Cartón o caja de madera, según tamaño y peso.
Objetivos frágiles: Se utiliza un embalaje especial de protección para garantizar un transporte seguro.
Si necesitas algún servicio, ponte en contacto con nosotros